2010年春のG1ポイントレース
平成22年2月21日〜6月27日
6月27日現在(宝塚記念終了時)
確定
注
印欄の地マークはネット出走馬です。
最高配当は1レースでの的中馬券合計です。
最高倍率は的中馬券1種類の倍率です。
計算に間違いがありましたら指摘して下さい。
馬名をクリックすると各馬の履歴が見れます。
| 各賞 | 馬名 | 寸評 | |||
| 総合優勝 | マンテンヤベージルシ号 | 初の春秋連覇、年間完全制覇に挑む。 | |||
| 最高回収率 | マンテンヤベージルシ号 | 勝負所の勘は随一? | |||
| 最高的中率 | ローリングソバット号 | 強弱次第では秋に台頭・・・。 | |||
| 最高倍率 | タイガーアイ号 | 宝塚記念はお見事。 | |||
| 最高配当 | マンテンヤベージルシ号 | 秋には更に上昇か? | |||
| ブービー | マチカネフクニゲル号 | 馬名変更予定で巻き返しなるか? | |||
| やきとり | カゼノコルンタ号 | 屈辱の的中ゼロ・・・年齢からくる衰えか? | |||
| 優駿賞 | タイガーアイ号 | 宝塚記念記念の馬連は見事。 | |||
| 哀愁馬券 | エルコンドルパワー号 | 宝塚記念惜しい・・・。 | |||
| ネット予想賞 | マンテンヤベージルシ号 | 好調持続。 | |||
| パーフェクト | 該当馬なし | 残念。 | |||
| 2010年春のPTレース 15頭登録で出走は15頭。 12戦中10戦以上参加は10頭。 賞該当はこの中から選出します。 優勝は、ゴール前抜け出したマンテンヤベージルシ号が最後は抑える余裕のゴール。 マンテンヤベージルシ号は2008年秋以来の2勝目。 カゼノコルンタ号以来の春秋制覇。 期待された牝馬2頭は馬群に沈む。 タイガーアイ号の追い上げは見事だったが、最後スーパー裕子ちゃんを使えず届かず。 的中率トップのローリングソバット号は、最後惜しくも追えず。 期待外れだったのが、堅実なカゼノコルンタ号と一発屋グラスマスター号。 秋に強いグラスマスター号は、早くも秋の勝利宣言(笑) 他の各馬も秋に期待して春のGT終了。 ルール適用後の順位は
皆様、お疲れ様でした。 また、秋も頑張りましょう。 次回、全馬自動的に登録されます。 |
| 馬番 | 印・性齢 | 馬 名 | 騎手 | 累計pt | 総合 順位 |
的中率 | 的中率 順位 |
的中成績 | 回収率 | 回収率 順位 |
投票pt | 回収pt | 最高配当 | 順位 | 最高倍率 | 順位 | S裕 | |
| 1 | 店 | 牝22 | プリティリョウコ | 涼子 | 4,500 | 5 | 27.3 | 3 | 11戦3勝 | 35.5 | 5 | 148,000 | 52,500 | 23,200 | 7 | 23.2 | 6 | 済 |
| 2 | 地 | 牡49 | カゼノコルンタ | 有馬優駿 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12戦0勝 | 0 | 11 | 100,000 | 0 | - | - | - | - | 済 |
| 3 | 店 | 牡49 | グラスマスター | ゆりが丘 | 1,400 | 7 | 9.1 | 8 | 11戦1勝 | 8.3 | 10 | 107,500 | 8,900 | 8,900 | 10 | 8.9 | 10 | 済 |
| 4 | 地 | 牡45 | エルコンドルパワー | 砂糖哲 | 2,600 | 6 | 9.1 | 8 | 11戦1勝 | 28.4 | 7 | 136,000 | 38,600 | 38,600 | 4 | 38.6 | 2 | 済 |
| 5 | 地 | 牡27 | ローリングソバット | エイジ | 39,500 | 3 | 36.4 | 1 | 11戦4勝 | 79.8 | 3 | 300,000 | 239,500 | 80,700 | 3 | 26.9 | 3 | 済 |
| 6 | 牡36 | テイエスオペラオー | Tsuka | 13.650 | - | 22.2 | 5 | 9戦2勝 | 32.0 | 6 | 127,000 | 40,650 | 28,050 | 5 | 18.7 | 7 | 済 | |
| 7 | 店 | 牝28 | ユウコトップレディ | 裕子 | 500 | 8 | 0 | 10 | 11戦0勝 | 0 | 11 | 99,500 | 0 | - | - | - | - | 済 |
| 8 | 地 | 牡29 | ブラックスバースピン | BRAX | 0 | - | 0 | 10 | 8戦0勝 | 0 | 11 | 100,000 | 0 | - | - | - | - | 済 |
| 9 | 牡38 | タイガーアイ | Iちゃん | 106,720 | 2 | 20.0 | 6 | 10戦2勝 | 104.6 | 2 | 145,000 | 151,720 | 151,720 | 2 | 51.5 | 1 | 済 | |
| 10 | 地 | 牡23 | マンテンヤベージルシ | ヤベタロウ | 312,600 | 1 | 30.0 | 2 | 10戦3勝 | 270.1 | 1 | 125,000 | 337,600 | 267,000 | 1 | 26.7 | 5 | 済 |
| 11 | 牡39 | マチカネフクニゲル | 深酒俊 | 100 | 9 | 8.3 | 10 | 12戦1勝 | 12.2 | 8 | 113,800 | 13,900 | 13,900 | 8 | 13.9 | 8 | 済 | |
| 12 | 牡48 | ファイトーイッパツ | S賀 | 26,200 | 4 | 27.3 | 3 | 11戦3勝 | 43.2 | 4 | 130,000 | 56,200 | 26,900 | 6 | 26.9 | 3 | ||
| 13 | 地 | 牡45 | ルドルフザサード | しんくん | 0 | - | 0 | 10 | 8戦0勝 | 0 | 11 | 100,000 | 0 | - | - | - | - | 済 |
| 14 | 牡29 | マサノバーグラー | W部 | 50,000 | - | - | - | 1戦0勝 | 0 | 11 | 50,000 | 0 | - | - | - | - | 済 | |
| 15 | 地 | 牡47 | エドノキヨシ | Q嶋 | 2,600 | - | 12.5 | 7 | 8戦1勝 | 10.6 | 9 | 109,000 | 11,600 | 11,600 | 9 | 11.6 | 9 | 済 |
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 2010年春のG1全12レース | 的 中 者 | |||||||||||
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||
| 開催日 | レース名 | 優勝馬 | 的中者 | |||||||||
| 2月21日 | フェブラリーS | エスポワールシチー | 5名 | グラスマスター プリティリョウコ ファイトーイッパツ |
エドノキヨシ マンテンヤベージルシ |
|||||||
| 3月28日 | 高松宮記念 | キンサシャノキセキ | 2名 | ファイトーイッパツ ローリングソバット |
||||||||
| 4月11日 | 桜花賞 | アパパネ | 0名 | |||||||||
| 4月17日 | 中山GJ | メルシーモンサン | 0名 | |||||||||
| 4月18日 | 皐月賞 | ヴィクトワールピサ | 3名 | ローリングソバット マンテンヤベージルシ テイエスオペラオー |
||||||||
| 5月 2日 | 天皇賞(春) | ジャガーメイル | 2名 | タイガーアイ プリティリョウコ |
||||||||
| 5月 9日 | NHKマイルC | ダノンシャンティ | 3名 | プリティリョウコ ファイトーイッパツ |
エルコンドルパワー | |||||||
| 5月16日 | ヴィクトリアM | ブエナビスタ | 0名 | |||||||||
| 5月23日 | 優駿牝馬 | アパパネ、 サンテミリオン同着 |
1名 | テイエスオペラオー | ||||||||
| 5月30日 | 東京優駿 | エイシンフラッシュ | 1名 | ローリングソバット | ||||||||
| 6月 6日 | 安田記念 | ショウワモダン | 3名 | マチカネフクニゲル | ローリングソバット | マンテンヤベージルシ | ||||||
| 6月27日 | 宝塚記念 | ナカヤマフェスタ | 1名 | タイガーアイ | ||||||||