2009年春のG1ポイントレース
平成21年2月22日〜6月28日
6月28日現在(宝塚記念終了後)
注
印欄の地マークはネット出走馬です。
最高配当は1レースでの的中馬券合計です。
最高倍率は的中馬券1種類の倍率です。
計算に間違いがありましたら指摘して下さい。
馬名をクリックすると各馬の履歴が見れます。
| 各賞 | 馬名 | 寸評 | |||
| 総合優勝 | ユウコトップレディ号 | コメント出来ない位の・・・お見事でした。 | |||
| 最高回収率賞 | ユウコトップレディ号 | 当然の受賞。 | |||
| 最高的中率賞 | プリティリョウコ号 | 堅い馬券術だが回収低し・・・。 | |||
| 最高倍率賞 | ユウコトップレディ号 マチカネフクニゲル号 |
これは見事な的中。 | |||
| 最高配当賞 | ユウコトップレディ号 | お見事の一言。 | |||
| ブービー賞 | エルコンドルパワー号 | 次回に期待。 | |||
| やきとり賞 | ローリングソバット号 | 次回に期待。 | |||
| 優駿賞 | ユウコトップレディ号 | 驚異的なPTで異存なし・・・。 | |||
| 哀愁馬券賞 | タイガーアイ号 | 少ない点数での勝負は男らしく、外れて哀愁が漂う。 | |||
| ネット予想賞 | カゼノコルンタ号 | 今や堅実な着順掲示板常連。 | |||
| パーフェクト賞 | 該当馬なし | 今回はスタートから残念。 | |||
| 2009年春のPTレース 16頭登録で出走16頭、 競走中止が1頭。 12戦中10戦以上参加は13頭。 賞該当はこの中から選出します。 優勝は、終始マチカネフクニゲル号との一騎討ちを制したユウコトップレディ号が、驚異的な末脚でゴール。 マチカネフクニゲルは、ハイペースが裏目に出て失速。 ルール適用後の順位は
皆様、お疲れ様でした。 また、秋に頑張りましょう。 次回、未出走以外の馬は自動的に登録されます。 |
| 馬番 | 印・性齢 | 馬 名 | 騎手 | 累計pt | 総合 順位 |
的中率 | 的中率 順位 |
的中成績 | 回収率 | 回収率 順位 |
投票pt | 回収pt | 最高配当 | 順位 | 最高倍率 | 順位 | S裕 | |
| 1 | 地 | 牡22 | マンテンヤベージルシ | ヤベタロウ | 0 | 9 | 18.2 | 8 | 11戦2勝 | 25.37 | 9 | 134,000 | 34,000 | 17,500 | 7 | 17.5 | 6 | 済 |
| 2 | 地 | 牡46 | エドノキヨシ | Q嶋 | 競走中止 | - | 0.0 | - | 3戦0勝 | 0.0 | - | 29,000 | 0 | − | − | − | − | − |
| 3 | 店 | 牝21 | プリティリョウコ | 涼子 | 78,000 | 2 | 45.5 | 1 | 11戦5勝 | 82.3 | 3 | 124,000 | 102,000 | 72,000 | 7 | 17.5 | 6 | 済 |
| 4 | 牡35 | テイエスオペラオー | Tsuka | 8,600 | 5 | 25.0 | 5 | 12戦3勝 | 25.39 | 8 | 122,500 | 31,100 | 12,800 | 10 | 6.4 | 10 | 済 | |
| 5 | 地 | 牡48 | カゼノコルンタ | 有馬優駿 | 40,200 | 3 | 16.7 | 9 | 12戦2勝 | 40.2 | 7 | 100,000 | 40,200 | 25,600 | 6 | 14.6 | 8 | 済 |
| 6 | 牡47 | ファイトーイッパツ | S賀 | 15,800 | 4 | 30.0 | 2 | 10戦3勝 | 45.7 | 6 | 155,200 | 71,000 | 41,000 | 5 | 41.0 | 5 | 済 | |
| 7 | 牡38 | マチカネフクニゲル | 深酒俊 | 3,800 | 6 | 25.0 | 5 | 12戦3勝 | 89.6 | 2 | 922,000 | 825,800 | 460,000 | 1 | 358.4 | 1 | 済 | |
| 8 | 店 | 牝28 | ユウコトップレディ | 裕子 | 8,504,600 | 1 | 30.0 | 2 | 10戦3勝 | 960.5 | 1 | 482,600 | 4,635,200 | 8,504,000 | 2 | 358.4 | 1 | 済 |
| 9 | 店 | 牡48 | グラスマスター | ゆりが丘 | 500 | 7 | 27.3 | 4 | 11戦3勝 | 58.2 | 4 | 238,000 | 138,500 | 100,000 | 4 | 100.0 | 4 | 済 |
| 10 | 地 | 牡26 | ローリングソバット | エイジ | 0 | 13 | 0.0 | 13 | 10戦0勝 | 0.0 | 13 | 100,000 | 0 | − | − | − | − | 済 |
| 11 | 地 | 牡28 | ブラックスバースピン | BRAX | 0 | 8 | 8.3 | 11 | 12戦1勝 | 50.5 | 5 | 202,000 | 102,000 | 102,000 | 3 | 102.0 | 3 | 済 |
| 12 | 地 | 牡44 | エルコンドルパワー | 砂糖哲 | 0 | 12 | 10.0 | 10 | 10戦1勝 | 4.2 | 12 | 104,400 | 4,400 | 4,400 | 12 | .4.4 | 12 | 済 |
| 13 | 牡36 | タイガーアイ | Iちゃん | 0 | 11 | 8.3 | 11 | 12戦1勝 | 11.1 | 11 | 112,500 | 12,500 | 12,500 | 11 | 12.5 | 9 | 済 | |
| 14 | 牡50 | サクラショウリ | S藤 | 90,000 | - | 0.0 | 13 | 1戦0勝 | 0.0 | 13 | 10,000 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 15 | 牡28 | マサノバーグラー | W部 | 25,000 | - | 0.0 | 13 | 9戦0勝 | 0.0 | 13 | 75,000 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 16 | 地 | 牡44 | ルドルフザサード | しんくん | 0 | 10 | 20.0 | 7 | 10戦2勝 | 17.1 | 10 | 120,600 | 20.600 | 17,400 | 9 | 6.4 | 10 | 済 |
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 2008年春のG1全12レース | 的 中 者 | |||||||||||
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||
| 開催日 | レース名 | 優勝馬 | 的中者 | |||||||||
| 2月22日 | フェブラリーS | サクセスブロッケン | なし | |||||||||
| 3月29日 | 高松宮記念 | ローレルゲレイロ | 6名 | グラスマスター | カゼノコルンタ | プリティリョウコ マンテンヤベージルシ |
ユウコトップレディ マチカネフクニゲル |
|||||
| 4月12日 | 桜花賞 | ヴエナピスタ | 7名 | マンテンヤベージルシ | プリティリョウコ ルドルフザサード テイエスオペラオー カゼノコルンタ |
ファイトーイッパツ | ユウコトップレディ | |||||
| 4月18日 | 中山GJ | スプリングゲント | 1名 | マチカネフクニゲル | ||||||||
| 4月19日 | 皐月賞 | アンライバルド | なし | |||||||||
| 5月 3日 | 天皇賞(春) | マイネルキッツ | 1名 | ブラックスバースピン | ||||||||
| 5月10日 | NHKマイルC | ジョーカプチーノ | なし | |||||||||
| 5月17日 | ヴィクトリアM | ウオッカ | なし | |||||||||
| 5月24日 | 優駿牝馬 (オークス) |
ブエナビスタ | 5名 | テイエスオペラオー プリティリョウコ グラスマスター |
エルコンパサパサ | タイガーアイ グラスマスター |
||||||
| 5月31日 | 東京優駿 (日本ダービー) |
ロジユニヴァース | なし | |||||||||
| 6月 7日 | 安田記念 | ウオッカ | 6名 | プリティリョウコ ルドルフザサード テイエスオペラオー |
マチカネフクニゲル | ファイトーイッパツ | グラスマスター | |||||
| 6月28日 | 宝塚記念 | ドリームジャーニー | 3名 | ファイトーイッパツ プリティリョウコ |
ユウコトップレディ | |||||||