ƒ^ƒCƒK[ƒAƒC†
| “ú•t | ƒŒ[ƒX | ”nŒ” | ”ƒ‚¢–Ú | “I’† | ”{—¦ | “Š•[pt | ‰ñŽûpt |
| ‚QŒŽ‚Q‚P“ú | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ’PŸ | ‰ñ@”ð | ||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚RŒŽ‚Q‚W“ú | ‚¼‹{‹L”O | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | ‚R˜A•¡ 16-‚R,‚T,11,15,17 Še1,000pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚SŒŽ‚P‚P“ú | ÷‰ÔÜ | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | ŽO˜A•¡ ‚Q|‚R|‚X@1,500pt ‚Q|‚U|‚X@ 200pt ‚Q|‚X|13@1,200pt ‚R|‚U|‚X@@900pt ‚R|‚X|13@5,700pt ‚U|‚X|13@@500pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚SŒŽ‚P‚V“ú | ’†ŽRƒOƒ‰ƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv | ’PŸ | ‰ñ@”ð | ||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚SŒŽ‚P‚W“ú | ŽHŒŽÜ | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | ‚R˜A•¡ 12-13-14 700pt 12-13-15 800pt 12-13-16 2,200pt 12-13-18 2,500pt 13-14-15 200pt 13-14-16 600pt 13-14-18 500pt 13-15-16 500pt 13-15-18 500pt 13-16-18 1,500pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚TŒŽ‚Q“ú | “VcÜEt | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | ”n˜A ‚R|12@4,800pt ‚U|12@1,100pt ‚V|12@1,100pt 12|15@ 900pt 12|16@2,100pt |
“I’† | ‚Q‚RD‚Q | ‚P‚O‚O‚O‚O i‚Q‚P‚O‚Oj |
‚S‚W‚V‚Q‚O | ||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚TŒŽ@‚X“ú | ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | ”n˜A ‚Q|13 700pt ‚R|13 3,200pt ‚S|13 3,000pt 11|13 2,200pt 13|15 900pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚TŒŽ‚P‚U“ú | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | ‚R˜A’P 11-17-‚Q 1,000pt 11-17-‚R 2,700pt 11-17-‚V 1,200pt 11-17-‚X 2,300pt 17-11-‚Q 400pt 17-11-‚R 1,000pt 17-11-‚V@@500pt 17-11-‚X 900pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ‚TŒŽ‚Q‚R“ú | —Dx–Ä”n(ƒI[ƒNƒX) | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | ”n’P ‚S|14@@@5,000pt ‚S|‚R@@@1,000pt |
‚U‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P |
ŽO˜A’P ‚S|14|‚R@2,000pt ‚S|‚R|14@2,000pt |
‚S‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ‚TŒŽ‚R‚O“ú | “Œ‹ž—Dx(“ú–{ƒ_[ƒr[) ƒX[ƒp[—TŽq‚¿‚á‚ñŽg—p |
’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | |||||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | ‚R˜A’P ‚X|‚R|‚V@@6,400pt ‚X|‚R|12@@3,600pt |
‚P‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ‚UŒŽ@‚U“ú | ˆÀ“c‹L”O | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | |||||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | ”n˜A ‚X|‚PC‚QC10C13C18 ŠeA1000pt |
‚T‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||
| ‚UŒŽ‚Q‚V“ú | •ó’Ë‹L”O | ’PŸ | |||||
| •¡Ÿ | ‡D“Þ‘ºƒNƒŒƒZƒ“ƒg‚Ì•¡Ÿ‚É50,000pt | ‚T‚O‚O‚O‚O | ‚O | ||||
| ˜g˜A | |||||||
| ”n˜A | ”n˜A ‡G|‡A‡D‡H‡I‡P Še2,000pt |
“I’† | ‚T‚PD‚T | ‚P‚O‚O‚O‚O i‚Q‚O‚O‚Oj |
‚P‚O‚R‚O‚O‚O | ||
| ”n’P | |||||||
| ƒƒCƒh | |||||||
| ŽO˜A•¡ | |||||||
| ŽO˜A’P | |||||||